
Nova Tabela de NCM 2020: Confira o que mudou
A nova “Tabela de NCM e Respectiva Utrib (Comércio Exterior)” foi atualizada com vigência para 2020 no Portal da Nota Fiscal Eletrônica. A atualização incluí 49 novos códigos, além de excluir 19 dos já existentes.
Os códigos NCM incluídos tiveram sua vigência iniciada em 1º de janeiro de 2020 e os extintos perderam a vigência em 31 de dezembro de 2019.
As mudanças ocorreram em função da publicação das Resoluções Camex nº 4, de 24 de outubro de 2019 e Resoluções GMC nº 7/2019 e 32/2019.
NT 2016.003 v1.60
As alterações na tabela de códigos NCM foi divulgada pela NT 2019.003 v1.60, publicada dia 11/11/2019. Está NT tem o intuito de promover as mudanças eventuais que ocorrem na tabela dos códigos de Nomenclatura Comercial do Mercosul, e também de suas respectivas unidades tributáveis no comércio exterior e já se encontra em sua sexta versão.
Para encontrar a tabela atualizada, basta acessar o Portal da NF-e e ir em Documentos -> Diversos, ou, clicar aqui para fazer o download da planilha. Os novos códigos estão realçados em verde com a informação de início de vigência em 01/01/2020. Os códigos excluídos estão realçados em vermelho, com informação do fim de vigência em 31/12/2019.
De forma adicional, para evitar rejeições nas autorizações de NF-e, a partir de 01/01/2020, serão publicados alertas acerca dessas alterações no Portal da NF-e e/ou das Administrações Tributárias Estaduais e Federal, a partir de 01/12/2019.
Códigos NCM Incluídos e Excluídos
Abaixo, você pode conferir a lista dos códigos NCM incluídos e excluídos, da esquerda para direita, em determinada Resolução. Os códigos 8506.10.39 (inclusão) e 8506.10.30 (exclusão) estão repetidos em 2 resoluções distintas.
Resolução | NCM Incluído | NCM Excluido |
---|---|---|
Resolução GMC nº 52/2018 | 8541.10.31 | |
8541.10.32 | ||
8541.10.39 | ||
Resolução GMC nº 7/2019 | 8523.52.10 | 8523.52.00 |
8523.52.90 | ||
8523.59.00 | 8523.59.10 | |
8523.59.90 | ||
9303.90.10 | 9303.90.00 | |
9303.90.90 | ||
9304.00.10 | 9304.00.00 | |
9304.00.90 | ||
9306.21.10 | 9306.21.00 | |
9306.21.20 | ||
9306.21.30 | ||
9306.21.90 | ||
9306.90.10 | 9306.90.00 | |
9306.90.20 | ||
9306.90.90 | ||
Resolução GMC nº 30/2019 | 3904.90.10 | 3904.90.00 |
3904.90.90 | ||
4810.13.91 | 4810.13.90 | |
4810.13.99 | ||
4810.19.91 | 4810.19.90 | |
4810.19.99 | ||
8480.79.10 | 8480.79.00 | |
8480.79.90 | ||
8506.10.31 | 8506.10.30 | |
8506.10.39 | ||
8507.50.10 | 8507.50.00 | |
8507.50.20 | ||
8507.50.90 | ||
8543.30.10 | 8543.30.00 | |
8543.30.90 | ||
9018.32.13 | ||
Resolução GMC nº 46/2019 | 9508.90.11 | 9508.90.10 |
9508.90.12 | ||
9508.90.19 | ||
9508.90.21 | 9508.90.20 | |
9508.90.22 | ||
9508.90.23 | ||
9508.90.30 | ||
9508.90.41 | ||
9508.90.42 | ||
9508.90.43 | ||
9508.90.49 | ||
9508.90.50 | ||
9508.90.60 | ||
9508.90.90 | ||
Resolução GMC nº 47/2019 | 8506.10.11 | 8506.10.10 |
8506.10.12 | ||
8506.10.19 | ||
8506.10.32 | 8506.10.30 | |
8506.10.39 |
Prazos
Os prazos estalecidos para as mudanças variam dependendo do ambiente. Confira abaixo:
- Ambiente de Homologação: 01/12/2019
- Ambiente de Produção: 01/01/2020
Fonte: Portal da Nota Fiscal Eletrônica